清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
产品特点 | 阀体参数 | |
结构优越:等截面低流阻流道,额定流量系数大 |
公称压力 PN10、PN16、PN40、PN64 | |
调节性好:可调范围大,流量特性可选等百分比或线性 | 连接方式 法兰式、(特制:焊接式) | |
密封性好:可选择软密封、波纹管密封,提高密封性能 | 阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L | |
应用普遍:多种阀座结构、散热片,适应不同压差温度 | 阀芯材质 SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊 | |
技术参数 | 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高温材料 | |
作用方式 电开式、电关式 | 波 纹 管 SS、SS304、SS316 | |
阀座结构 N双座 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |
流量特性 等百分比、线性 | 推 杆 衬套2Cr13 | |
可调范围 50:1 | 垫 片 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 | |
密封等级 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 法兰标准 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | |
基本误差 ±2.5% | 特制法兰 ANSI、JIS、DIN | |
环境温度 -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) | 流体温度 | C3组-20℃~200℃ |
输入信号 4~20mA DC、0~10V DC | C4组-40℃~250℃ | |
输出信号 4~20mA DC、0~10V DC | C5组-40℃~450℃ | |
电源电压 AC220V50HZ;380V.AC 50Hz 24AC/DC | C7组-60℃~450℃ |
主要技术参数和性能指标 | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 12.1 | 10.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
允许泄漏量 | 硬密封:II、IV级 软密封:VI级 | ||||||||||
使用环境湿度(℃) | 电动调节阀:≤95% |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。 配套用电动执行机构有关技术参数 |
配套电动执行机构有关技术参数 | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电机型号 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | ||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | |||||||
电机推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | ||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||
全行程时间(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
*表中数据为常规配置,具体选用可根据主要参数用户要求而定。 |
允许压差 电动双座调节阀允许压差表 | ||||||||||
公称通径/推力(N) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 3.97 | 3.08 | 2.44 | 1.94 | ||||||
2000 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 5.13 | ||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
*允许压差值若大于公称压力,则取公称压力值。 |
外形尺寸及重量 (普通型) 单位:mm | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 53 | 630 | ||||||||
B | 230 | 230 | 260 | ||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H2 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H3 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 59 | 60 | 65 | 68 | 100 | 112 | 126 | 188 | 211 | 260 |
PN64 | 63 | 64 | 74 | 78 | 109 | 135 | 160 | 233 | 256 | 305 |
外形尺寸及重量 (电子型) 单位:mm | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | Φ155 | Φ162 | Φ170 | ||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H5 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H6 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 19 | 21 | 26 | 28 | 59 | 71 | 85 | 132 | 155 | 205 |
PN64 | 23 | 28 | 36 | 38 | 68 | 94 | 116 | 176 | 201 | 255 |
备注: |
*法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面,PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面。 |
*结构长度:按GB12221-89标准 |
*夹套保温型夹套载热体接口:对焊Φ18*4 |
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如:ANSI、JIS、JPI等标准。 |
产品特点 | 阀体参数 | |
结构优越:等截面低流阻流道,额定流量系数大 |
公称压力 PN10、PN16、PN40、PN64 | |
调节性好:可调范围大,流量特性可选等百分比或线性 | 连接方式 法兰式、(特制:焊接式) | |
密封性好:可选择软密封、波纹管密封,提高密封性能 | 阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L | |
应用普遍:多种阀座结构、散热片,适应不同压差温度 | 阀芯材质 SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊 | |
技术参数 | 密封材料 PTFE、硬密封、特殊高温材料 | |
作用方式 电开式、电关式 | 波 纹 管 SS、SS304、SS316 | |
阀座结构 N双座 | 填 料 聚四氟乙烯、柔性石墨 | |
流量特性 等百分比、线性 | 推 杆 衬套2Cr13 | |
可调范围 50:1 | 垫 片 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片 | |
密封等级 Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ | 法兰标准 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | |
基本误差 ±2.5% | 特制法兰 ANSI、JIS、DIN | |
环境温度 -30℃~+70℃(防爆型:-20℃~+60℃) | 流体温度 | C3组-20℃~200℃ |
输入信号 4~20mA DC、0~10V DC | C4组-40℃~250℃ | |
输出信号 4~20mA DC、0~10V DC | C5组-40℃~450℃ | |
电源电压 AC220V50HZ;380V.AC 50Hz 24AC/DC | C7组-60℃~450℃ |
主要技术参数和性能指标 | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 12.1 | 10.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
允许泄漏量 | 硬密封:II、IV级 软密封:VI级 | ||||||||||
使用环境湿度(℃) | 电动调节阀:≤95% |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92。 配套用电动执行机构有关技术参数 |
配套电动执行机构有关技术参数 | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
电机型号 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | ||||||
电子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | |||||||
电机推力(N) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | ||||||
电子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | |||||||
全行程时间(S) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
电子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
电子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
*表中数据为常规配置,具体选用可根据主要参数用户要求而定。 |
允许压差 电动双座调节阀允许压差表 | ||||||||||
公称通径/推力(N) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
400 | 3.97 | 3.08 | 2.44 | 1.94 | ||||||
2000 | 6.40 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | ||||||
6000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
6400 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 5.13 | ||||
8000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |||||||
16000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
*允许压差值若大于公称压力,则取公称压力值。 |
外形尺寸及重量 (普通型) 单位:mm | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 53 | 630 | ||||||||
B | 230 | 230 | 260 | ||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H2 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H3 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 59 | 60 | 65 | 68 | 100 | 112 | 126 | 188 | 211 | 260 |
PN64 | 63 | 64 | 74 | 78 | 109 | 135 | 160 | 233 | 256 | 305 |
外形尺寸及重量 (电子型) 单位:mm | |||||||||||
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | Φ155 | Φ162 | Φ170 | ||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | ||||||||
L | PN16/40 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |
H5 | 295 | 330 | 340 | 362 | 424 | 462 | 482 | 656 | 691 | 752 | |
H6 | 110 | 130 | 135 | 148 | 174 | 194 | 204 | 260 | 280 | 346 | |
重量kg | PN16/40 | 19 | 21 | 26 | 28 | 59 | 71 | 85 | 132 | 155 | 205 |
PN64 | 23 | 28 | 36 | 38 | 68 | 94 | 116 | 176 | 201 | 255 |
备注: |
*法兰密封面型式:PN10、PN16为凸面,PN40、PN64为凹凸面、阀体为凹面。 |
*结构长度:按GB12221-89标准 |
*夹套保温型夹套载热体接口:对焊Φ18*4 |
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户指定的标准制造。如:ANSI、JIS、JPI等标准。 |