凯时尊龙人生就是博(集团)有限公司
请输入网站标题

   24小时服务热线:021-59974099 
                               021-59974788 
欢迎来到凯时尊龙人生就是博(集团)有限公司官网!
凯时尊龙人生就是博(集团)有限公司
    当前位置:
  • 首页>
  • 产品中心>
  • 闸阀系列>
  • Z41TC耐磨陶瓷闸阀

Z41TC耐磨陶瓷闸阀

分享到微信

×
凯时尊龙人生就是博生产的Z41TC耐磨陶瓷闸阀、气动陶瓷闸阀、电动陶瓷闸阀闸板、阀座密封面采用工程陶瓷材料的先进工艺研制开发制造而成,耐磨、耐冲刷、抗擦伤性能特强,其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。采用高性能填料,密封可靠、性能优良、造型美观。传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,满足各种工程需要及用户要求。
参数品牌:上海高压
产品参数
品牌:上海高压
型号:Z41TC
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
在线客服
产品详情
产品名称: 耐磨陶瓷闸阀 产品型号: Z41TC
公称通径: DN50~DN500 结构形式: 闸板式
公称压力: 1.6Mpa~6.4Mpa 连接方式: 法兰
适用温度: -20ºC~+150ºC~600ºC 驱动方式: 手动、电动、气动
阀体材质: WCB、铸钢、碳钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 干灰、石灰、浆液 生产厂家: 凯时尊龙人生就是博(集团)有限公司

产品说明

Z41TC耐磨陶瓷闸阀闸板、阀座密封面采用工程陶瓷材料的先进工艺研制开发制造而成,耐磨、耐冲刷、抗擦伤性能特强,其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。采用高性能填料,密封可靠、性能优良、造型美观。传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,满足各种工程需要及用户要求。

主要性能规范

型号 公称压力 试验压力 工作温度 适用介质
(Mpa) 强度 密封(液)
Z41TC 1.6 2.4 1.8 ≤350℃ 液体、灰、固体等介质
2.5 3.8 2.8 ≤200℃
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.0

主要零件材料

零件名称 材 料 编 号
阀体 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti
阀盖 WCB ZGCr5Mo ZG1CR18NI9Ti
阀板 WCB+工程陶瓷 ZGCr5Mo+工程陶瓷 ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷
阀座 工程陶瓷 工程陶瓷 工程陶瓷
阀杆 2Cr13 25Cr2Mov 1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母 ZCuA110Fe3 ZCu110Fe3 ZCuA110Fe3

主要连接尺寸PN1.6-2.5MPa

公称压力 公称通径 尺寸(mm)
PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 b-f Z-φd H Do
1.6 50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 671 360
200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400
250 450 405 335 320 30-3 12-25 969 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 560
350 550 520 470 435 34-4 16-25 1280 640
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1452 640
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1541 720
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1676 720
2.5 50 250 160 125 100 20-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 22-3 8-18 373 240
80 280 195 160 135 22-3 8-18 435 280
100 300 230 190 160 24-3 8-23 500 300
125 325 270 220 188 28-3 8-25 614 320
150 350 300 250 218 30-3 8-25 674 360
200 400 360 310 278 34-3 12-25 818 400
250 450 425 370 332 36-3 12-30 969 450
300 500 485 430 390 40-4 16-30 1145 560
350 550 550 490 448 44-4 16-34 1280 640
400 600 610 550 505 48-4 16-34 1452 640
450 650 660 600 555 50-4 20-34 1541 720
500 700 730 660 610 52-4 20-41 1676 720

 主要连接尺寸PN4.0-6.4MPa

公称压力 公称通径 尺寸(mm)
PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 D6 b-f F2 Z-φd H Do
4.0 50 250 160 125 100 88 20-3 4 4-18 371 280
65 280 180 145 120 110 22-3 4 8-18 391 280
80 310 195 160 135 121 22-3 4 8-18 455 320
100 350 230 180 160 150 24-3 4.5 8-23 551 360
125 400 270 220 188 176 28-3 4.5 8-25 628 400
150 450 300 250 218 204 30-3 4.5 8-25 708 400
200 550 375 320 282 260 38-3 4.5 12-30 885 450
250 650 445 385 345 313 42-3 4.5 12-34 906 560
300 750 510 450 408 364 46-4 4.5 16-34 1203 640
350 850 570 510 465 422 52-4 5 16-34 1341 640
400 950 655 585 535 474 58-4 5 16-41 1492 720
6.4 80 310 210 170 140 121 30-3 4.5 8-23 570 300
100 350 250 200 168 150 32-3 4.5 8-25 700 300
125 400 295 240 202 176 36-3 4.5 8-30 780 350
150 450 340 280 240 204 38-3 4.5 8-34 850 350
200 550 405 345 300 260 44-3 4.5 12-34 1035 400
250 650 470 400 352 313 48-3 4.5 12-41 1050 560
300 750 530 460 412 361 54-4 4.5 16-4 1470 640
Z41TC耐磨陶瓷闸阀Z41TC耐磨陶瓷闸阀Z41TC耐磨陶瓷闸阀
Z41TC耐磨陶瓷闸阀
Z41TC耐磨陶瓷闸阀
Z41TC耐磨陶瓷闸阀

Z41TC耐磨陶瓷闸阀

分享到微信

×
凯时尊龙人生就是博生产的Z41TC耐磨陶瓷闸阀、气动陶瓷闸阀、电动陶瓷闸阀闸板、阀座密封面采用工程陶瓷材料的先进工艺研制开发制造而成,耐磨、耐冲刷、抗擦伤性能特强,其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。采用高性能填料,密封可靠、性能优良、造型美观。传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,满足各种工程需要及用户要求。
品牌:上海高压
型号:Z41TC
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
在线客服
产品详情
产品名称: 耐磨陶瓷闸阀 产品型号: Z41TC
公称通径: DN50~DN500 结构形式: 闸板式
公称压力: 1.6Mpa~6.4Mpa 连接方式: 法兰
适用温度: -20ºC~+150ºC~600ºC 驱动方式: 手动、电动、气动
阀体材质: WCB、铸钢、碳钢、不锈钢 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 干灰、石灰、浆液 生产厂家: 凯时尊龙人生就是博(集团)有限公司

产品说明

Z41TC耐磨陶瓷闸阀闸板、阀座密封面采用工程陶瓷材料的先进工艺研制开发制造而成,耐磨、耐冲刷、抗擦伤性能特强,其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。采用高性能填料,密封可靠、性能优良、造型美观。传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等,满足各种工程需要及用户要求。

主要性能规范

型号 公称压力 试验压力 工作温度 适用介质
(Mpa) 强度 密封(液)
Z41TC 1.6 2.4 1.8 ≤350℃ 液体、灰、固体等介质
2.5 3.8 2.8 ≤200℃
4.0 6.0 4.4
6.4 9.6 7.0

主要零件材料

零件名称 材 料 编 号
阀体 WCB ZGCr5Mo ZG1Cr18Ni9Ti
阀盖 WCB ZGCr5Mo ZG1CR18NI9Ti
阀板 WCB+工程陶瓷 ZGCr5Mo+工程陶瓷 ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷
阀座 工程陶瓷 工程陶瓷 工程陶瓷
阀杆 2Cr13 25Cr2Mov 1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母 ZCuA110Fe3 ZCu110Fe3 ZCuA110Fe3

主要连接尺寸PN1.6-2.5MPa

公称压力 公称通径 尺寸(mm)
PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 b-f Z-φd H Do
1.6 50 250 160 125 100 18-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 18-3 4-18 373 240
80 280 195 160 135 20-3 8-18 435 280
100 300 215 180 155 20-3 8-18 500 300
125 325 245 210 185 22-3 8-18 614 320
150 350 280 240 210 24-3 8-23 671 360
200 400 335 295 265 26-3 12-23 818 400
250 450 405 335 320 30-3 12-25 969 450
300 500 460 410 375 30-4 12-25 1145 560
350 550 520 470 435 34-4 16-25 1280 640
400 600 580 525 485 36-4 16-30 1452 640
450 650 640 585 545 40-4 20-30 1541 720
500 700 705 650 608 44-4 20-34 1676 720
2.5 50 250 160 125 100 20-3 4-18 358 240
65 265 180 145 120 22-3 8-18 373 240
80 280 195 160 135 22-3 8-18 435 280
100 300 230 190 160 24-3 8-23 500 300
125 325 270 220 188 28-3 8-25 614 320
150 350 300 250 218 30-3 8-25 674 360
200 400 360 310 278 34-3 12-25 818 400
250 450 425 370 332 36-3 12-30 969 450
300 500 485 430 390 40-4 16-30 1145 560
350 550 550 490 448 44-4 16-34 1280 640
400 600 610 550 505 48-4 16-34 1452 640
450 650 660 600 555 50-4 20-34 1541 720
500 700 730 660 610 52-4 20-41 1676 720

 主要连接尺寸PN4.0-6.4MPa

公称压力 公称通径 尺寸(mm)
PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 D6 b-f F2 Z-φd H Do
4.0 50 250 160 125 100 88 20-3 4 4-18 371 280
65 280 180 145 120 110 22-3 4 8-18 391 280
80 310 195 160 135 121 22-3 4 8-18 455 320
100 350 230 180 160 150 24-3 4.5 8-23 551 360
125 400 270 220 188 176 28-3 4.5 8-25 628 400
150 450 300 250 218 204 30-3 4.5 8-25 708 400
200 550 375 320 282 260 38-3 4.5 12-30 885 450
250 650 445 385 345 313 42-3 4.5 12-34 906 560
300 750 510 450 408 364 46-4 4.5 16-34 1203 640
350 850 570 510 465 422 52-4 5 16-34 1341 640
400 950 655 585 535 474 58-4 5 16-41 1492 720
6.4 80 310 210 170 140 121 30-3 4.5 8-23 570 300
100 350 250 200 168 150 32-3 4.5 8-25 700 300
125 400 295 240 202 176 36-3 4.5 8-30 780 350
150 450 340 280 240 204 38-3 4.5 8-34 850 350
200 550 405 345 300 260 44-3 4.5 12-34 1035 400
250 650 470 400 352 313 48-3 4.5 12-41 1050 560
300 750 530 460 412 361 54-4 4.5 16-4 1470 640
选择区号
XML 地图